Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Lieu |
---|---|---|---|---|
REIMS | 6 - 0 | N1 Femme | Reims - GYMNASE TROIS FONTAINES | |
GRENOBLE | 3 - 1 | N1 Femme | Reims - GYMNASE TROIS FONTAINES | |
N1 Femme | 1 - 7 | MONTPELLIER | Saint Médard - ROLLERBUG | |
ST MEDARD | 6 - 0 | N1 Femme | Saint Médard - ROLLERBUG | |
N1 Femme | 0 - 5 | ST MEDARD | GYMNASE DE LA GAMACHERIE | |
REIMS | - | RIS ORANGIS | GYMNASE DE LA GAMACHERIE | |
REIMS | - | ST MEDARD | GYMNASE DE LA GAMACHERIE | |
N1 Femme | 1 - 12 | RIS ORANGIS | GYMNASE DE LA GAMACHERIE | |
MONTPELLIER | 7 - 2 | N1 Femme | Saint Médard - ROLLERBUG | |
N1 Femme | 1 - 16 | GRENOBLE | Saint Médard - ROLLERBUG | |
N1 Femme | - | REIMS | ||
RIS ORANGIS | - | N1 Femme |


