Date | Domicile | Résultats | Visiteur | Lieu |
---|---|---|---|---|
REIMS | 6 - 0 | N1 Femme | Reims - GYMNASE TROIS FONTAINES | |
GRENOBLE | 3 - 1 | N1 Femme | Reims - GYMNASE TROIS FONTAINES | |
N1 Femme | - | MONTPELLIER | Saint Médard - ROLLERBUG | |
ST MEDARD | - | N1 Femme | Saint Médard - ROLLERBUG | |
N1 Femme | - | ST MEDARD | GYMNASE DE LA GAMACHERIE | |
REIMS | - | RIS ORANGIS | GYMNASE DE LA GAMACHERIE | |
REIMS | - | ST MEDARD | GYMNASE DE LA GAMACHERIE | |
N1 Femme | - | RIS ORANGIS | GYMNASE DE LA GAMACHERIE | |
MONTPELLIER | - | N1 Femme | Saint Médard - ROLLERBUG | |
N1 Femme | - | GRENOBLE | Saint Médard - ROLLERBUG | |
N1 Femme | - | REIMS | ||
RIS ORANGIS | - | N1 Femme |


