SAISON REGULIERE
Rang | Joueur | MJ | B | A | PTS | PIM | %PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thibaut DENAIN | 8 | 6 | 3 | 9 | 16 | 1.13 |
2 | Guillaume LAURENT | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1.14 |
3 | Antoine VERKEST | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 1.00 |
4 | Nicolas LETERRIER | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0.88 |
5 | Thomas GROUD | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 | 0.86 |
6 | Benjamin FAVE | 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0.38 |
7 | Thomas FLAMET | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.50 |
8 | Mikka ROUX | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.25 |
9 | Trystan BODINEAU | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0.29 |
10 | Guillaume CARRIER | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.25 |
11 | Benoit JACQUELINE | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.00 |
12 | Alan Monchau-Ritt | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.00 |
13 | Guillaume OZOUF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Aurik LEBUHOTEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | Laurent MASSART | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
PLAYOFFS 2022
Joueur
Rang | Joueur | MJ | B | A | PTS | PIM | %PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benoit JACQUELINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Antoine VERKEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | Guillaume LAURENT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | Mikka ROUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Benjamin FAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Trystan BODINEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Thibaut DENAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Thomas GROUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Alan Monchau-Ritt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Nicolas LETERRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Laurent MASSART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Thomas FLAMET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Guillaume CARRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |