SAISON REGULIERE
Rang | Joueur | MJ | B | A | PTS | PIM | %PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine VERKEST | 13 | 9 | 11 | 20 | 20 | 1.54 |
2 | Thomas GROUD | 13 | 13 | 1 | 14 | 14 | 1.08 |
3 | Guillaume LAURENT | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 1.00 |
4 | Thibaut DENAIN | 13 | 8 | 3 | 11 | 16 | 0.85 |
5 | Nicolas LETERRIER | 14 | 4 | 6 | 10 | 14 | 0.71 |
6 | Thomas FLAMET | 12 | 3 | 4 | 7 | 10 | 0.58 |
7 | Benjamin FAVE | 14 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0.43 |
8 | Guillaume CARRIER | 14 | 3 | 3 | 6 | 18 | 0.43 |
9 | Mikka ROUX | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.36 |
10 | Trystan BODINEAU | 13 | 4 | 0 | 4 | 36 | 0.31 |
11 | Alan Monchau-Ritt | 13 | 2 | 1 | 3 | 36 | 0.23 |
12 | Benoit JACQUELINE | 11 | 0 | 1 | 1 | 57 | 0.09 |
13 | Guillaume OZOUF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Aurik LEBUHOTEL | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
15 | Laurent MASSART | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
PLAYOFFS 2023
Joueur
Rang | Joueur | MJ | B | A | PTS | PIM | %PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikka ROUX | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
2 | Thibaut DENAIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.00 |
3 | Nicolas LETERRIER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
4 | Benoit JACQUELINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | Antoine VERKEST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | Guillaume LAURENT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | Benjamin FAVE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | Trystan BODINEAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
9 | Thomas GROUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Alan Monchau-Ritt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Laurent MASSART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Thomas FLAMET | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
13 | Guillaume CARRIER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |