SAISON REGULIERE
Rang | Joueur | MJ | B | A | PTS | PIM | %PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thibaut DENAIN | 14 | 12 | 15 | 27 | 12 | 1.93 |
2 | Antoine VERKEST | 14 | 16 | 4 | 20 | 8 | 1.43 |
3 | Arthur LEBRETON | 12 | 10 | 7 | 17 | 58 | 1.42 |
4 | Guillaume LAURENT | 12 | 7 | 8 | 15 | 6 | 1.25 |
5 | Thomas GROUD | 14 | 11 | 4 | 15 | 10 | 1.07 |
6 | Nicolas LETERRIER | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0.71 |
7 | Guillaume CARRIER | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.50 |
8 | Benjamin FAVE | 13 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0.31 |
9 | Benoit JACQUELINE | 12 | 2 | 1 | 3 | 42 | 0.25 |
10 | Côme BLANCHET | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.33 |
11 | Thomas FLAMET | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0.25 |
12 | Mikka ROUX | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.15 |
13 | Trystan BODINEAU | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.08 |
14 | Clément BILLY | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.13 |
15 | Guillaume OZOUF | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.09 |
16 | Aurik LEBUHOTEL | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
17 | Laurent MASSART | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
PLAYOFFS 2022
Joueur
Rang | Joueur | MJ | B | A | PTS | PIM | %PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine VERKEST | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1.33 |
2 | Arthur LEBRETON | 3 | 1 | 1 | 2 | 34 | 0.67 |
3 | Nicolas LETERRIER | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
4 | Thomas FLAMET | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |
5 | Guillaume LAURENT | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.33 |
6 | Benjamin FAVE | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.33 |
7 | Trystan BODINEAU | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
8 | Thibaut DENAIN | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.33 |
9 | Thomas GROUD | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 |
10 | Benoit JACQUELINE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Mikka ROUX | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
12 | Côme BLANCHET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Clément BILLY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Laurent MASSART | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | Guillaume CARRIER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |