SAISON REGULIERE
Joueur
Rang | Joueur | MJ | B | A | PTS | PIM | %PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas GROUD | 7 | 5 | 8 | 13 | 18 | 1.86 |
2 | Antoine VERKEST | 6 | 4 | 6 | 10 | 20 | 1.67 |
3 | Guillaume LAURENT | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1.33 |
4 | Thibaut DENAIN | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.86 |
5 | Nicolas LETERRIER | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0.86 |
6 | Guillaume CARRIER | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0.71 |
7 | Alan MONCHAU-RITT | 7 | 4 | 0 | 4 | 16 | 0.57 |
8 | Benjamin FAVE | 6 | 0 | 1 | 1 | 50 | 0.17 |
9 | Erwan Carrier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | Leo TAFFIN | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | Benoit JACQUELINE | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00 |
12 | Aurore GAULIAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
13 | Laurent MASSART | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
PLAYOFFS 2023