
- #
- 33
- Nom
- Guillaume OZOUF
- Nationalité
France
- Position
- Gardien
- Anniversaire
- 21 octobre 1984
- Age
- 40
NATIONAL 1
Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | CHERBOURG H-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | CHERBOURG H-1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022/2023 | CHERBOURG H-1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | CHERBOURG H-1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2020/2021 | CHERBOURG H-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019/2020 | CHERBOURG H-1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | - | 65 | 0 | 1 | 1 | 40 |
NATIONAL 2
Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | CHERBOURG H-1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017/2018 | CHERBOURG H-1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | FLAMANVILLE | 11 | 3 | 4 | 7 | 62 |
2012/2013 | FLAMANVILLE | 10 | 2 | 4 | 6 | 56 |
2011/2012 | FLAMANVILLE | 13 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2010/2011 | FLAMANVILLE | 12 | 2 | 10 | 12 | 30 |
Total | - | 84 | 7 | 18 | 25 | 182 |
NATIONAL 3
Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | CHERBOURG H-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 | FLAMANVILLE | 16 | 8 | 7 | 15 | 16 |
2014/2015 | FLAMANVILLE | 14 | 4 | 6 | 10 | 32 |
Total | - | 31 | 12 | 14 | 26 | 48 |
Play Down N1
Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | CHERBOURG H-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Playoff N1
Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CHERBOURG H-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | CHERBOURG H-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRE-NATIONAL
Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | FLAMANVILLE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total en carrière
Saison | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022/2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 14 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Total | 55 | 0 | 1 | 1 | 34 |