- #
- 16
- Nom
- Thibaut DENAIN
- Nationalité
France- Position
- Joueur
- Anniversaire
- 12 décembre 1981
- Age
- 43
NATIONAL 1
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CHERBOURG H-1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 2023/2024 | CHERBOURG H-1 | 13 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| 2022/2023 | CHERBOURG H-1 | 13 | 8 | 3 | 11 | 16 |
| 2021/2022 | CHERBOURG H-1 | 14 | 12 | 15 | 27 | 12 |
| 2020/2021 | CHERBOURG H-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | CHERBOURG H-1 | 11 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| Total | - | 63 | 36 | 31 | 67 | 58 |
NATIONAL 2
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | CHERBOURG H-1 | 22 | 20 | 18 | 38 | 26 |
| 2017/2018 | CHERBOURG H-1 | 17 | 15 | 22 | 37 | 12 |
| 2013/2014 | FLAMANVILLE | 12 | 11 | 10 | 21 | 10 |
| 2012/2013 | FLAMANVILLE | 9 | 16 | 9 | 25 | 10 |
| 2011/2012 | FLAMANVILLE | 14 | 12 | 20 | 32 | 10 |
| 2010/2011 | FLAMANVILLE | 13 | 16 | 12 | 28 | 30 |
| Total | - | 87 | 90 | 91 | 181 | 98 |
NATIONAL 3
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | CHERBOURG H-1 | 19 | 14 | 11 | 25 | 30 |
| Total | - | 19 | 14 | 11 | 25 | 30 |
Play Down N1
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CHERBOURG H-1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Total | - | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
Playoff N1
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | CHERBOURG H-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2021/2022 | CHERBOURG H-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Total | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
PRE-NATIONAL
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | CHERBOURG H-1 | 9 | 8 | 10 | 18 | 4 |
| 2014/2015 | CHERBOURG H-1 | 7 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Total | - | 16 | 18 | 14 | 32 | 4 |
Total en carrière
| Saison | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | 2 | 4 | 6 | 16 |
| 2023/2024 | 16 | 11 | 6 | 17 | 16 |
| 2022/2023 | 15 | 8 | 4 | 12 | 18 |
| 2021/2022 | 17 | 13 | 15 | 28 | 14 |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | 11 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 2018/2019 | 22 | 20 | 18 | 38 | 26 |
| 2017/2018 | 17 | 15 | 22 | 37 | 12 |
| 2016/2017 | 19 | 14 | 11 | 25 | 30 |
| 2015/2016 | 9 | 8 | 10 | 18 | 4 |
| 2014/2015 | 7 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| 2013/2014 | 12 | 11 | 10 | 21 | 10 |
| 2012/2013 | 9 | 16 | 9 | 25 | 10 |
| 2011/2012 | 14 | 12 | 20 | 32 | 10 |
| 2010/2011 | 13 | 16 | 12 | 28 | 30 |
| Total | 193 | 161 | 149 | 310 | 204 |