- #
- 55
- Nom
- Nicolas LETERRIER
- Nationalité
- France
- Position
- Joueur
- Anniversaire
- 23 juillet 1984
- Age
- 40
NATIONAL 1
Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | CHERBOURG H-1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2023/2024 | CHERBOURG H-1 | 14 | 5 | 4 | 9 | 8 |
2022/2023 | CHERBOURG H-1 | 14 | 4 | 6 | 10 | 14 |
2021/2022 | CHERBOURG H-1 | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 |
2020/2021 | CHERBOURG H-1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
Total | - | 48 | 20 | 19 | 39 | 34 |
NATIONAL 2
Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | CHERBOURG H-1 | 21 | 21 | 6 | 27 | 18 |
2013/2014 | FLAMANVILLE | 13 | 11 | 4 | 15 | 46 |
2012/2013 | FLAMANVILLE | 11 | 16 | 10 | 26 | 22 |
2011/2012 | FLAMANVILLE | 14 | 10 | 10 | 20 | 40 |
2010/2011 | FLAMANVILLE | 13 | 12 | 15 | 27 | 14 |
Total | - | 72 | 70 | 45 | 115 | 140 |
NATIONAL 3
Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | FLAMANVILLE | 13 | 20 | 6 | 26 | 8 |
2014/2015 | FLAMANVILLE | 13 | 15 | 11 | 26 | 34 |
Total | - | 26 | 35 | 17 | 52 | 42 |
Play Down N1
Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | CHERBOURG H-1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Total | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Playoff N1
Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | CHERBOURG H-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 | CHERBOURG H-1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Total | - | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Total en carrière
Saison | MJ | B | A | PTS | PIM |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2023/2024 | 17 | 6 | 6 | 12 | 10 |
2022/2023 | 16 | 5 | 6 | 11 | 14 |
2021/2022 | 17 | 6 | 6 | 12 | 6 |
2020/2021 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 21 | 21 | 6 | 27 | 18 |
2017/2018 | 12 | 6 | 8 | 14 | 30 |
2016/2017 | 25 | 27 | 14 | 41 | 50 |
2015/2016 | 13 | 20 | 6 | 26 | 8 |
2014/2015 | 13 | 15 | 11 | 26 | 34 |
2013/2014 | 13 | 11 | 4 | 15 | 46 |
2012/2013 | 11 | 16 | 10 | 26 | 22 |
2011/2012 | 14 | 10 | 10 | 20 | 40 |
2010/2011 | 13 | 12 | 15 | 27 | 14 |
Total | 193 | 161 | 106 | 267 | 298 |