- #
- 8
- Nom
- Guillaume LAURENT
- Nationalité
France- Position
- Joueur
- Anniversaire
- 29 janvier 1984
- Age
- 41
NATIONAL 1
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CHERBOURG H-1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 2023/2024 | CHERBOURG H-1 | 12 | 12 | 4 | 16 | 2 |
| 2022/2023 | CHERBOURG H-1 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 |
| 2021/2022 | CHERBOURG H-1 | 12 | 7 | 8 | 15 | 6 |
| 2020/2021 | CHERBOURG H-1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | CHERBOURG H-1 | 11 | 6 | 3 | 9 | 26 |
| Total | - | 58 | 40 | 21 | 61 | 52 |
NATIONAL 2
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | CHERBOURG H-1 | 11 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| 2017/2018 | CHERBOURG H-1 | 17 | 16 | 6 | 22 | 6 |
| 2013/2014 | FLAMANVILLE | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 |
| 2012/2013 | FLAMANVILLE | 11 | 19 | 9 | 28 | 10 |
| 2011/2012 | FLAMANVILLE | 13 | 14 | 9 | 23 | 22 |
| 2010/2011 | FLAMANVILLE | 11 | 17 | 4 | 21 | 22 |
| Total | - | 72 | 80 | 36 | 116 | 78 |
NATIONAL 3
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | CHERBOURG H-1 | 18 | 31 | 14 | 45 | 12 |
| 2015/2016 | FLAMANVILLE | 14 | 18 | 8 | 26 | 18 |
| 2014/2015 | FLAMANVILLE | 14 | 20 | 7 | 27 | 16 |
| Total | - | 46 | 69 | 29 | 98 | 46 |
Play Down N1
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CHERBOURG H-1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | - | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Playoff N1
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | CHERBOURG H-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | CHERBOURG H-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Total | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Total en carrière
| Saison | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 7 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 2023/2024 | 15 | 14 | 4 | 18 | 2 |
| 2022/2023 | 14 | 7 | 6 | 13 | 12 |
| 2021/2022 | 15 | 8 | 8 | 16 | 10 |
| 2020/2021 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 11 | 6 | 3 | 9 | 26 |
| 2018/2019 | 15 | 6 | 7 | 13 | 14 |
| 2017/2018 | 17 | 16 | 6 | 22 | 6 |
| 2016/2017 | 18 | 31 | 14 | 45 | 12 |
| 2015/2016 | 14 | 18 | 8 | 26 | 18 |
| 2014/2015 | 14 | 20 | 7 | 27 | 16 |
| 2013/2014 | 9 | 8 | 1 | 9 | 4 |
| 2012/2013 | 11 | 19 | 9 | 28 | 10 |
| 2011/2012 | 13 | 14 | 9 | 23 | 22 |
| 2010/2011 | 11 | 17 | 4 | 21 | 22 |
| Total | 188 | 192 | 87 | 279 | 180 |