- #
- 20
- Nom
- Thomas GROUD
- Nationalité
France- Position
- Joueur
- Anniversaire
- 2 août 2003
- Age
- 22
NATIONAL 1
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CHERBOURG H-1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 2023/2024 | CHERBOURG H-1 | 14 | 11 | 9 | 20 | 24 |
| 2022/2023 | CHERBOURG H-1 | 13 | 13 | 1 | 14 | 14 |
| 2021/2022 | CHERBOURG H-1 | 14 | 11 | 4 | 15 | 10 |
| 2020/2021 | CHERBOURG H-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | CHERBOURG H-1 | 13 | 6 | 1 | 7 | 38 |
| Total | - | 66 | 47 | 18 | 65 | 94 |
NATIONAL 3
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CHERBOURG N3 | 5 | 11 | 4 | 15 | 6 |
| 2022/2023 | CHERBOURG N3 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| Total | - | 7 | 18 | 6 | 24 | 8 |
Play Down N1
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | CHERBOURG H-1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 18 |
| Total | - | 3 | 4 | 2 | 6 | 18 |
Playoff N1
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | CHERBOURG H-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2021/2022 | CHERBOURG H-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | - | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
PRE-NATIONAL
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | CHERBOURG H-1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Total | - | 3 | 7 | 2 | 9 | 0 |
Total en carrière
| Saison | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 2023/2024 | 22 | 26 | 15 | 41 | 48 |
| 2022/2023 | 20 | 21 | 3 | 24 | 20 |
| 2021/2022 | 17 | 18 | 7 | 25 | 10 |
| 2020/2021 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2019/2020 | 13 | 6 | 1 | 7 | 38 |
| Total | 84 | 77 | 29 | 106 | 124 |