CHERBOURG N3 3 vs 7 RENNES
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
30 septembre 2023 | 20h00 | NATIONAL 3 | 2023/2024 |
Résultats
Équipe | 1st | T | Résultat |
---|---|---|---|
CHERBOURG N3 | 3 | 3 | Loss |
RENNES | 7 | 7 | Win |
CHERBOURG N3
# | Joueur | Position | B | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cedric LEVAST | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Antoine LEVALLOIS | Joueur | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bastien CORBIN | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aymeric GOIX | Joueur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eliot JOSSET | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nino JOSSET | Joueur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lilian VALOGNES | Joueur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Annaelle CUCHET-CASTEL | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pauline TISON | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Aurik LEBUHOTEL | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Sahra CUCHET-CASTEL | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENNES
Position | B | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |