Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
21 janvier 2024 | 10h00 | NATIONAL 2 F | 2023/2024 |
Résultats
Équipe | 1st | T | Résultat |
---|---|---|---|
CHERBOURG | 8 | 8 | Win |
MAISONS-LAFFITTE CERGY PONTOISE GARGES | 0 | 0 | Loss |
CHERBOURG
# | Joueur | Position | B | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaux PRIEUR | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emma VAN HULLE | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Victoria BROCHEREUX | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Annaelle CUCHET-CASTEL | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cloé MARIETTE | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ludivine SELLIER | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Inea PEREIRA | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aurore GAULIAS | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Emilie LETERRIER | Joueur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Romane RENARD | Joueur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Joanne ROBIN-MOUCHEL | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Lily BRIARD | Joueur | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Sahra CUCHET-CASTEL | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Aurore DENAIN | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAISONS-LAFFITTE CERGY PONTOISE GARGES
Position | B | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |