- #
- 1
- Nom
- LECREST Damien
- Nationalité
- —
- Position
- Joueur
- Anniversaire
- 20 juillet 1990
- Age
- 35
NATIONAL 3
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
Total en carrière
| Saison | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 17 | 17 | 34 | 23 |
| Saison | Équipe | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - |
| Saison | MJ | B | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 17 | 17 | 34 | 23 |
Votre panier est actuellement vide !
Notifications