CHERBOURG N3 7 vs 15 FLAMANVILLE
Détails
Date | Temps | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
26 novembre 2023 | 12h00 | NATIONAL 3 | 2023/2024 |
Résultats
Équipe | 1st | T | Résultat |
---|---|---|---|
CHERBOURG N3 | 7 | 7 | Loss |
FLAMANVILLE | 15 | 15 | Win |
CHERBOURG N3
# | Joueur | Position | B | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastien CORBIN | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Aymeric GOIX | Joueur | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eliot JOSSET | Joueur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nino JOSSET | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lilian VALOGNES | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Annaelle CUCHET-CASTEL | Joueur | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carole MILLET | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trystan BODINEAU | Joueur | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Emilie LETERRIER | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Thomas GROUD | Joueur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Erwan Carrier | Joueur | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Sahra CUCHET-CASTEL | Joueur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Guillaume CARRIER | Joueur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pauline TISON | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLAMANVILLE
Position | B | A | PIM | H | SOG | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |